Iúpatar seo
⢠FUWA, BPW nó Acastóra tSín Deimhnithe
⢠Féin Stiúrtha nó acastóirí stiúrtha hiodrálacha
⢠Rampa Hiodrála nó Aeroibrithe
⢠3 Acastóra Leaba Ísle Leathnú Féin, 3 Acastóra Deic Chéim Leaba Ísle, 3 Acastóir Lowboy, 3 Lódálaí Ísle Acastóra, Leaba Ísle ag Luchtú Tosaigh 3 Acastóra
⢠Úsáid Cruach Ardchaighdeáin
⢠Fionraí Aeir nó Meicniúla nó Hiodrálacha
• Toisí De réir Iarratas an Cheannaitheora
Cineál | 2 | |
Mionsamhail | FTW9400TTD | |
Paraiméadar | Toise(mm) | fad × leithead × airde: 11200 × 3000 × 3150mm |
Socrú PIN Rí(mm) | 750 | |
Airde an Cúigiú Roth(mm) | Déanfar an airde a choigeartú de réir sonraíocht an tarracóra | |
Spás Acastóra(mm) | 6500 1310 | |
Tare Meáchanï ¼ ¼ kgï ¼ | 8,000 | |
Ualach pá | 40,000 | |
Fabraic | Príomhléas(mm) | 300, táthú stua báite |
Flange agus Gréasán(mm) | 2020/8/20 | |
Urlár | Pláta Checkered 3mm | |
Glasáil | ||
Péint | cóta barr primer | |
OEM | Fearas Tuirlingthe | FUWA |
Rípin | 50ï¼ï¼ FUWA | |
Córas Coscáin | cineál 30/30 ar | |
ABS | Níl | |
Fionraí | Fionraí meicniúil le earrach duille 08 nó 10 | |
acastóir | 13T. Uimhir: | |
Bonn | 8.25R20, Uimhir8 | |
Imeall | 6.5*22.5 | |
Bosca uirlisí | 1 | |
Iompróir boinn spártha | feistithe 1 sraith in aghaidh an chassis | |
Dath | / | De réir riachtanais an chustaiméara |
Daoine eile | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |