English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језикIúpatar
Iúpatar seo
⢠FUWA, BPW nó Acastóra tSín Deimhnithe
⢠Sorcóir Hiodrálacha Brand Hyva
⢠Díon Hiodrála nó Aeroibrithe
⢠Úsáid Cruach Ardchaighdeáin
⢠Fionraí Aeir nó Meicniúla nó Hiodrálacha
• Toisí De réir Iarratas an Cheannaitheora
| Cineál | 35 cbm | |
| Mionsamhail | JPT9402ZZX | |
| Paraiméadar | Toise(mm) | fad × leithead × airde: 10500 × 2500 × 3580mm |
| Socrú PIN Rí(mm) | 958 | |
| An Cúigiú Roth | Déanfar an airde a choigeartú de réir sonraíocht an tarracóra | |
| Airde(mm) | ||
| Spás Acastóra(mm) | 4650 1310 1310 | |
| Tare Meáchanï ¼ ¼ kgï ¼ | Thart. | |
| Ualach pá | 60000 | |
| Fabraic | Príomhléas(mm) | 500, táthú stua báite |
| Flange agus Gréasán(mm) | 14/16/8mm | |
| Péint | cóta barr primer | |
| OEM | Fearas Tuirlingthe | FUWA |
| Rípin | 50ï¼ï¼ FUWA | |
| Córas Coscáin | cineál 30/30 ar | |
| Córas Hiodrálacha | Branda CHengyitong | |
| Fionraí | fionraí meicniúil le | |
| acastóir | Caighdeán Monarcha | |
| Bonn | 12.00R20-18PR, Uimhir:12 | |
| Imeall | 8.5*20 | |
| Bosca uirlisí | 1 | |
| Iompróir boinn spártha | feistithe 01 tacar in aghaidh an chassis | |
| Dath | / | De réir riachtanais an chustaiméara |
| Daoine eile |
|
â |
| â | ||
| â | ||
| â | ||
| â | ||