Iúpatar seo
⢠FUWA, BPW nó Acastóra tSín Deimhnithe
⢠Sorcóir Hiodrálacha Brand Hyva
⢠Díon Hiodrála nó Aeroibrithe
⢠Úsáid Cruach Ardchaighdeáin
⢠Fionraí Aeir nó Meicniúla nó Hiodrálacha
• Toisí De réir Iarratas an Cheannaitheora
Cineál | 4 | |
Mionsamhail | FTW9602ZZX | |
Paraiméadar | Toise(mm) | fad × leithead × airde: 11500 × 2500 × 3380mm |
Socrú PIN Rí(mm) | 955 | |
An Cúigiú Roth | Déanfar an airde a choigeartú de réir sonraíocht an tarracóra | |
Airde(mm) | ||
Spás Acastóra(mm) | 5350 1310 1310 1310 | |
Tare Meáchanï ¼ ¼ kgï ¼ | Thart. | |
Ualach pá | 60000 | |
Fabraic | Príomhléas(mm) | 500, táthú stua báite |
Flange agus Gréasán(mm) | 14/16/8mm | |
Péint | cóta barr primer | |
OEM | Fearas Tuirlingthe | FUWA |
Rípin | 50ï¼ï¼ FUWA | |
Córas Coscáin | cineál 30/30 ar | |
Córas Hiodrálacha | Branda CHengyitong | |
Fionraí | fionraí meicniúil le | |
acastóir | Caighdeán Monarcha | |
Bonn | Réalta bóthair | |
Imeall | 9.0*22.5 | |
Bosca uirlisí | 1 | |
Iompróir boinn spártha | feistithe 01 tacar in aghaidh an chassis | |
Dath | / | De réir riachtanais an chustaiméara |
Daoine eile | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |